Ruban de polypropylène orienté 25 microns
Ruban de polypropylène fiable et économique pour les applications de scellage de boîtes manuel ou automatique. C’est le ruban tout indiqué quand le prix est un facteur, mais la qualité est un impératif. Son prix défie toute concurrence.
Code produit | Code Prisma | Couleurs disponibles | Dimensions | Roul. par caisse |
Vibac #425 | 11185 | Incolore | 48mm x 66m | 48 |
Vibac #426 | 503 | Beige | 48mm x 132m | 48 |
Vibac #425 | 504 | Incolore | 48mm x 132m | 48 |
Vibac #5000 | 11269 | Incolore | 48mm x 914m | 6 |
Vibac #425 | 11142 | Incolore | 72mm x 132m | 24 |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Code produit | Couleur | Support | Épaisseur du film | Résistance en tension | Allongement à la rupture | Adhérence à l'acier | Adhésif | Plage de températures |
Vibac #425 | Incolore | BOPP | 25 microns | 115 N/ 25mm | 160% | 34 oz/in. | Thermofusible | Application : 55°F à 100°F / 13°C à 38°C Utilisation : 40°F à 110°F / 5°C à 43°C |
Vibac #426 | Beige | BOPP | 25 microns | 115 N/ 25mm | 160% | 34 oz/in. | Thermofusible | Application : 55°F à 100°F / 13°C à 38°C Utilisation : 40°F à 110°F / 5°C à 43°C |
Vibac #5000 | Incolore | BOPP | 25 microns | 115 N/ 25mm | 160% | 47 oz/in. | Thermofusible | Application : 55°F à 100°F / 13°C à 38°C Utilisation : 40°F à 110°F / 5°C à 43°C |
Ces renseignements et recommandations nous sont communiqués par nos fournisseurs en toute bonne foi sur la base de leur expérience, mais sans garantie. Nos fournisseurs effectuent leurs essais d’après les normes industrielles de l’ASTM.