POLY 30 | TEMP. FROIDE POLY 30 |
PVC 35 | POLY 40 | ACRYLIQUE | |
COULEURS | |||||
Imprimabilité | Excellente | Excellente | Excellente | Excellente | Excellente |
Teintabilité | Limitée | Limitée | Oui | Limitée | Limitée |
Couleurs de fond | Toutes | Toutes | Toutes | Toutes | Incolore |
Possibilité de contre-raclage | Passable | Passable | Excellente | Passable | Non |
Transparence | Non | Non | Non | Non | Oui |
Impression en négatif | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
MÉCANIQUE | |||||
Épaisseur | 30 microns | 30 microns | 35 microns | 40 microns | 28 microns |
Largeur min. (mm) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Largeur max. (mm) | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
Longueur min. (m) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Longueur max (m) | 914 / 1371 | 914 / 1371 | 990 | 914 | 914 |
Caractéristiques sonores | Bruyant | Bruyant | Bruit faible | Bruyant | Bruit faible |
Opacité | Oui | Oui | Non | Oui | Oui |
Résistance à l’éraflure | Modérée | Modérée | Bonne | Modérée | Excellente |
Déchirable à la main | Non | Non | Oui | Non | Non |
Résistance à haute température | 200°C / 390°F | 200°C / 390°F | 80°C / 180°F | 200°C / 390°F | 200°C / 390°F |
Résistance UV | Excellente | Excellente | Bonne | Excellente | Excellente |
Déroulage | Facile | Modéré | Difficile | Modéré à difficile | Facile et régulier |
Applications grande longueur | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Résistance à l’impact | Bonne | Bonne | Excellente | Excellente | Bonne |
Résistance à l’humidité | Bonne | Excellente | Excellente | Bonne | Médiocre |
Clarté | Bonne | Bonne | Bonne | Bonne | Excellente |
Résistance au vieillissement | Bonne | Très bonne | Très bonne | Bonne | Excellente |
Plage de températures d’application | 7°C à 50°C 45°F à 120°F |
-15°C à 38°C 5°F à 100°F |
2°C à 66°C 35°F à 150°F |
7°C à 50°C 45°F à 120°F |
0°C à 50°C 32°F à 120°C |
ADHÉSION | |||||
Base adhésive | Thermofusible | Thermofusible | Caoutchouc à base de solvant | Thermofusible | Émulsion acrylique à base d’eau |
Pégosité (adhésion immédiate) | Très bonne | Très bonne | Très bonne | Excellente | Passable |
Adhésivité | Bonne | Bonne | Meilleure | Très bonne | Bonne |
Résistance au cisaillement | Très bonne | Très bonne | Très bonne | Excellente | Très bonne |
Adhésion au carton ondulé | Très bonne | Très bonne | Excellente | Très bonne | Excellente |
Performance au froid | Passable | Excellente | Très bonne | Bonne | Excellente |
Application privilégiée | Boîtes légères | Congélateur et temp. froide | Boîtes lourdes ou recyclées | Boîtes lourdes, gel | Boîtes légères et recyclées, basses températures |